背投幕
詳細介紹
產品名稱: | 背投膜 P8004 |
產品寬度: | 2.20/2.50/3.20m |
可視度角: | 60o (L&R50o) |
增益度: | 1.8 |
適用溫度: | -20o--+40o |
產品特性: | 1、防霉、防火、防水、防皺、防靜電功能等特點; |
2、具有亮度好、視覺效果好、成本低; | |
3、影像自然清晰,色澤柔和,有利于視力保護; | |
4、幕布舒展垂直,不卷邊,無發黃,不折皺,無折痕。 | |
產品用途: | 用于教學、文體、影視及傳媒領域的高科技產品 。 |
性能指標:
產品型號 項 目 | 背投幕 P8004 0.28mm | 單位 | 參考標準 | |
基布base fabric | Polyester | |||
抗拉 負荷 | 經向 | 15 | N/5cm | DIN53354 |
緯向 | N/5cm | |||
撕裂 負荷 | 經向 | 170 | N/5cm | DIN53363 |
緯向 | N/5cm | |||
剝離 強度 | 經向 | 38 | N/5cm | DIN53357 |
緯向 | N/5cm | |||
阻燃性能 | 應符合GB17591-2006 B2級 | |||
重金屬含量 | 鎘、銻低于200 mg/kg | |||
寬度 | 2.20m—3.20m | m | ||
注:如客戶有特殊需要,可按合同規定。 |
相關標簽:投影布
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了